Description du bien
Quartier SAINT CLÉMENT-CATHÉDRALE ! Situé au coeur de la ville de Nantes, dans un quartier dynamique et animé, au pied de tous les transports, grandes écoles, bords de l'Erdre et dans une petite copropriété ancienne du quartier historique de Nantes, devenez propriétaire-investisseur de la totalité du 2eme étage de l'immeuble, à savoir un couloir privatif desservant 3 appartements composés : - d'un T1 bis lumineux et très agréable, comprenant : Une pièce, un séjour avec coin cuisine, salle de bains, wc. ( loué 435 euros CC) - un studio sur cour comprenant : une pièce avec coin kitchenette, salle de bains avec wc. ( Loué 290 euros CC) - un studio sur cour comprenant : une pièce avec coin kitchenette, salle de bains avec wc. (actuellement vide, ancien loyer 310 euros CC). Un cagibi sur le palier. Possibilité de réunir les 3 appartements en 1. Contact Julie REYNAUD : 06.52.64.33.48
Informations complémentaires
Prix TTC | 263 750 € |
---|---|
Prix Net | 250 000 € |
Type | Appartement |
Loyer H.C | 1 010 € |
Ville | NANTES |
Code postal | 44000 |
Secteur | Nantes Gare St Clément St Donatien |
Surface | 56 m² |
Surface séjour | - |
Surface terrain | - |
Nb. de pièces | 3 |
Nb. de chambres | 3 |
Nb. sdb | 3 |
Nb. wc | 3 |
Chauffage | - |
Mécanisme chauffage | Radiateur |
Mode chauffage | Electrique |
État intérieur | A rafraîchir |
Année de construction | 1900 |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
---|---|
Ascenseur | - |
Cave | - |
Grenier | - |
Nb. balcons | - |
Nb. de terrasses | - |
Nb. de parking | - |
Nb. de garages | - |
Nb. d'étages | 3 |
Étage | 2 |
Pourcentage honoraires (charge acquéreur) |
5.50 % |
Taxe foncière | 852 € |
Copropriété | 1 |
Nombre de lots de la copropriété | 7 |
Procédure(s) en cours | Non |
Charges mensuelles | - |
Charges annuelles | 1 144 € |
Référence | 2863JR |
Dépenses énergétiques

